Links
Downloads: |
|
Antrag auf Rückerstattung | Download |
Reisekostenabrechnung | Download |
Mitgliedsantrag | Online-Antrag |
BLV Startpassantrag | Download |
Formular Probetraining | Download |
App der Leichtathletikabteilung | Android | iOS |
Geschäfte / Sporthändler: |
|
Ballsportwelt Zirndorf | www.ballsportwelt.de |
Synergy Sports | www.synergy-sports.de |
Finish Line | www.finish-line.de |
Runmarkt | www.runmarkt.de |
Vereine: |
|
TSV 1861 Zirndorf - Hauptverein | www.tsv-zirndorf.de |
TSV 1964 Altenberg | www.tsv-altenberg.de |
TSV Ochenbruck 21/25 e.v. | www.tsv-ochenbruck.de |
ASV Veitsbronn-Siegelsdorf 1946 | www.asv-veitsbronn-siegelsdorf.de |
TS Herzogenaurach 1861 | www.tsherzogenaurach.de |
TSV Katzwang 05 | www.tsv-katzwang05-la.de |
TSV 1893 Wendelstein | www.tsv-wendelstein.de |
LAC Quelle Fürth | www.lacquelle.de |
LG Röthenbach | www.lg-roethenbach.de |
TSV Emskirchen | www.tsv.sport-emskirchen.de |
Verbände: |
|
BLV - Bezirk Mittelfranken | www.blv-mittelfranken.de |
Bayerischer Leichtathletik Verband | www.blv-sport.de |
DLV - Deutscher Leichtathletik Verband | www.leichtathletik.de |
IAAF - Leichtathletik Weltverband | www.iaaf.org |
Statistiken: |
|
Leichtathletik Datenbank | www.leichtathletik-datenbank.de |
Athletics Results | www.athletics-results.de |
Regelwerke: |
|
Internationale Wettkampfregeln (IWR) | www.deutscher-leichtathletik-verband.de |
Deutsche Leichtathletikordnung (DLO) | www.deutscher-leichtathletik-verband.de |
Klasseneinteilung - Jahrgänge | www.deutscher-leichtathletik-verband.de |
Altersklassenbezeichnung | www.deutscher-leichtathletik-verband.de |
Sportfotos: |
|
Theo Kiefner (Kiefner Sportfotos) | www.lac-quelle.de |
Timo Premru (Sportmomente Premru) | www.sportmomente-premru.de |
Christian Göstl (sportlich-belichtet) | www.sportlich-belichtet.de |
Internationale Meetings | www.iaaf.org |
Leichtathletik Stars | www.sporting-heroes.net |
Sonstiges: |
|
Stadt Zirndorf | www.zirndorf.de |
Kreisjugendring Fürth-Land | www.kjr-fuerth-land.de |
Jugendleitercard | www.juleica.de |
Mehrkampf/Blockwettkampf Punkterechner | www.leichtathletik.de |
Ü30 Leichtathletik | www.ue30leichtathletik.de |