5. LA-Hallensportfest für SchülerInnen C und D
Neuendettelsau, 21.11.2010

W6 Dreikampf W6 Vierkampf
W7 Dreikampf W7 Vierkampf
W8 Dreikampf W8 Vierkampf
W9 Dreikampf W9 Vierkampf
W10 Dreikampf W10 Vierkampf
W11 Dreikampf W11 Vierkampf
M7 Dreikampf M7 Vierkampf
M8 Dreikampf M8 Vierkampf
M9 Dreikampf M9 Vierkampf
M10 Dreikampf M10 Vierkampf

W6 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 140 Appel, Rena TSV Ansbach 8,0s - 1,21m - 2,89m 645




W6 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 140 Appel, Rena TSV Ansbach 8,0s - 1,21m - 2,89m - 2:46,0min 759




W7 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 5 Donhauser, Theresa TSV Ansbach 7,2s - 1,45m - 4,69m 896
2 369 Florschütz, Paula TSC Neuendettelsau 7,8s - 1,28m - 4,86m 795
3 95 Porzner, Selina TSV Ansbach 7,8s - 1,41m - 3,89m 784
4 97 Kapischke, Katia TSV Ansbach 8,2s - 1,23m - 4,45m 724
5 358 Ortner, Sara TSC Neuendettelsau 8,1s - 1,26m - 3,62m 691




W7 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 5 Donhauser, Theresa TSV Ansbach 7,2s - 1,45m - 4,69m - 2:35,0min 1054
2 95 Porzner, Selina TSV Ansbach 7,8s - 1,41m - 3,89m - 2:44,0min 906
3 369 Florschütz, Paula TSC Neuendettelsau 7,8s - 1,28m - 4,86m - 2:48,0min 901
4 97 Kapischke, Katia TSV Ansbach 8,2s - 1,23m - 4,45m - 2:45,0min 842
5 358 Ortner, Sara TSC Neuendettelsau 8,1s - 1,26m - 3,62m - 3:01,0min 745




W8 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 81 Appel, Sophie TSV Ansbach 6,8s - 1,60m - 5,88m 1046
2 79 Luber, Stina TV Leutershausen 7,5s - 1,52m - 6,49m 972
3 59 Hujer, Svenja TSV Ansbach 7,3s - 1,60m - 5,45m 967
4 122 Förster, Miriam TSV 1861 Zirndorf 7,4s - 1,31m - 4,81m 843




W8 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 81 Appel, Sophie TSV Ansbach 6,8s - 1,60m - 5,88m - 2:27,0min 1236
2 79 Luber, Stina TV Leutershausen 7,5s - 1,52m - 6,49m - 2:34,0min 1134
3 59 Hujer, Svenja TSV Ansbach 7,3s - 1,60m - 5,45m - 2:48,0min 1073
4 122 Förster, Miriam TSV 1861 Zirndorf 7,4s - 1,31m - 4,81m - 2:25,0min 1041




W9 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 112 Ram, Smaniche TSV Ansbach 6,5s - 1,93m - 6,72m 1201
2 2 Förster, Ariane TSV 1861 Zirndorf 7,0s - 1,58m - 5,86m 1011
3 121 Meyer, Lara TuS Feuchtwangen 8,2s - 1,36m - 4,32m 756
4 494 Wittmann, Anna TSC Neuendettelsau 8,3s - 1,26m - 4,16m 711




W9 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 112 Ram, Smaniche TSV Ansbach 6,5s - 1,93m - 6,72m - 2:15,0min 1439
2 2 Förster, Ariane TSV 1861 Zirndorf 7,0s - 1,58m - 5,86m - 2:24,0min 1213
3 121 Meyer, Lara TuS Feuchtwangen 8,2s - 1,36m - 4,32m - 2:44,0min 878
4 494 Wittmann, Anna TSC Neuendettelsau 8,3s - 1,26m - 4,16m - 2:45,0min 829




W10 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 52 Brettschneider, Julia TSV Ansbach 6,7s - 1,90m - 6,56m 1163
2 492 Kramer, Lisa TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,77m - 6,68m 1090
3 44 Hujer, Laura TSV Ansbach 7,1s - 1,80m - 5,74m 1052




W10 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 52 Brettschneider, Julia TSV Ansbach 6,7s - 1,90m - 6,56m - 2:14,0min 1647
2 492 Kramer, Lisa TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,77m - 6,68m - 2:21,0min 1518
3 44 Hujer, Laura TSV Ansbach 7,1s - 1,80m - 5,74m - 2:34,0min 1376




W11 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 114 Lechner, Marie TSV Ansbach 7,0s - 1,92m - 8,08m 1197




W11 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 114 Lechner, Marie TSV Ansbach 7,0s - 1,92m - 8,08m - 2:23,0min 1609




M7 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 102 Popp, Konstantin TSV Ansbach 7,9s - 1,40m - 6,93m 703
2 116 Röhr, Nico TuS Feuchtwangen 7,3s - 1,38m - 5,45m 698
3 7 Eberler, Jakob LG Lkr. Roth, TSG 08 Roth 8,3s - 1,54m - 6,47m 690




M7 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 116 Röhr, Nico TuS Feuchtwangen 7,3s - 1,38m - 5,45m - 2:29,0min 880
2 102 Popp, Konstantin TSV Ansbach 7,9s - 1,40m - 6,93m - 2:31,0min 877
3 7 Eberler, Jakob LG Lkr. Roth, TSG 08 Roth 8,3s - 1,54m - 6,47m - 2:30,0min 868




M8 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 100 Cook, Kilian TSV Ansbach 6,6s - 1,92m - 10,58m 1078
2 135 Spiegl, Tristan TuS Feuchtwangen 7,0s - 1,90m - 7,93m 949
3 64 Wieshammer, Marco TuS Feuchtwangen 7,5s - 1,62m - 5,16m 732
4 72 Fayossewo, David TSV Ansbach 7,3s - 1,53m - 5,21m 729
5 143 Himml, Felix TSV Ansbach 8,1s - 1,47m - 4,61m 614




M8 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 100 Cook, Kilian TSV Ansbach 6,6s - 1,92m - 10,58m - 2:23,0min 1284
2 135 Spiegl, Tristan TuS Feuchtwangen 7,0s - 1,90m - 7,93m - 2:26,0min 1143
3 64 Wieshammer, Marco TuS Feuchtwangen 7,5s - 1,62m - 5,16m - 2:32,0min 902
4 72 Fayossewo, David TSV Ansbach 7,3s - 1,53m - 5,21m - 2:43,0min 855
5 143 Himml, Felix TSV Ansbach 8,1s - 1,47m - 4,61m - 2:44,0min 736




M9 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 61 Arzt, Jan LG Kreis Ansbach 7,0s - 1,81m - 6,75m 890
2 500 Gilch, Florian TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,67m - 7,59m 871
3 30 Hensel, David TSC Neuendettelsau 6,9s - 1,60m - 7,42m 870
4 457 Müller, Samuel TSC Neuendettelsau 7,2s - 1,61m - 4,39m 728




M9 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 61 Arzt, Jan LG Kreis Ansbach 7,0s - 1,81m - 6,75m - 2:21,0min 1104
2 30 Hensel, David TSC Neuendettelsau 6,9s - 1,60m - 7,42m - 2:18,0min 1096
3 500 Gilch, Florian TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,67m - 7,59m - 2:32,0min 1041
4 457 Müller, Samuel TSC Neuendettelsau 7,2s - 1,61m - 4,39m - 2:31,0min 902




M10 Dreikampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß Punkte
1 136 Hofmann, Filip TSV Ansbach 6,4s - 2,15m - 9,19m 1114
2 157 Frank, Lukas TSC Neuendettelsau 6,6s - 1,72m - 7,74m 943
3 101 Kramer, Fabian TSC Neuendettelsau 7,3s - 1,75m - 7,92m 883
4 481 Röhr, Luca TuS Feuchtwangen 6,9s - 1,64m - 6,93m 863
5 49 Kristenko, Kevin TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,65m - 6,72m 836
6 77 Warkus, Ingo TSC Neuendettelsau 6,8s - 1,31m - 5,85m 746
7 108 Winkler, Nicolas TSV 1861 Zirndorf 7,3s - 1,44m - 5,53m 719




M10 Vierkampf

Platz StNr Name Verein 35m - Standweit - Medizinball-Stoß - Rundenlauf Punkte
1 136 Hofmann, Filip TSV Ansbach 6,4s - 2,15m - 9,19m - 2:20,0min 1550
2 157 Frank, Lukas TSC Neuendettelsau 6,6s - 1,72m - 7,74m - 2:29,0min 1307
3 101 Kramer, Fabian TSC Neuendettelsau 7,3s - 1,75m - 7,92m - 2:27,0min 1263
4 481 Röhr, Luca TuS Feuchtwangen 6,9s - 1,64m - 6,93m - 2:28,0min 1235
5 49 Kristenko, Kevin TSC Neuendettelsau 7,1s - 1,65m - 6,72m - 2:26,0min 1224
6 77 Warkus, Ingo TSC Neuendettelsau 6,8s - 1,31m - 5,85m - 2:23,0min 1158
7 108 Winkler, Nicolas TSV 1861 Zirndorf 7,3s - 1,44m - 5,53m - 2:38,0min 1011